聯系我們
上海維特銳實業發展有限公司
聯系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
德國巴士德多點壓力開關 UDS3V3自動化的詳細資料:
巴士德多點壓力開關 UDS3V3用于壓力控制的電子式壓力開關,帶有內置不銹鋼隔膜,數字顯示,四個開關量輸出和一個模擬量輸出。線性誤差±0.5 %。
巴士德的UDS3電子壓力開關提供了在單個緊湊單元中切換四個分立電路的*功能。除了四個SPDT繼電器之外,UDS3還具有4-20 mA或0-10 VDC模擬輸出,數字壓力顯示屏有1/2“高,易于讀取的數字??蓴U展條形圖顯示屏提供更高的可視性。帶模擬量輸出,調節范圍可從全量程的25%到100%,12位微電子處理器提供內置診斷功能,允許開關時間延遲,壓力循環可達到100次/秒。壓力單位可以在psi,bar,kPa,°C和°F單位之間切換。對于需要精確壓力控制,多個開關點和極長使用壽命的應用,UDS3系列是您理想的解決方案。
巴士德多點壓力開關 UDS3V3特征:
帶有內置不銹鋼隔膜 |
4個開關量輸出和1個模擬量輸出 |
高精度,*調節死區 |
帶條型趨勢指示的LED顯示 |
能夠切換交流和直流負載 |
可通過鍵盤*配置 |
巴士德多點壓力開關 UDS3V3技術規格:
精度: | 0.5%滿量程 | |||||
線性誤差: | 77°F(25°C)時±0.5%滿量程 | |||||
重復性: | ±0.1%滿量程 | |||||
傳感器元件: | 壓阻硅測量電池 | |||||
浸潤部件: 外殼: 密封: 鍵盤: | 304不銹鋼 鑄鋁FKM 聚酯 | |||||
測量范圍: | 0?9,000psi,表壓 | |||||
測量范圍(psi): | 150 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
耐壓(psi): | 220 | 1100 | 2175 | 4400 | 9000 | 11600 |
壓力接口: | 1/4“NPT?F 底部入口 可選:G1 / 4"NPT內螺紋 | |||||
電氣連接: | 插入式,帶14個插槽的端子排,用于1.5 mm2,14 AWG插槽 | |||||
電源: | 18 - 32 VDC,反極性保護 | |||||
A / D轉換器: 分辨率: 掃描速度: | 12位(每個跨度4096步) 1000 / S | |||||
時間常數: | 約40s | |||||
模擬輸出: 電流輸出: 負載: 荷載的影響: 掃描速度: 電壓輸出: 額定電流: 調整范圍 | 4-20毫安 zui大RL =(UB-12 V)/20毫安 RL = 600歐姆 UB= 24 VDC 0.3%/ 100歐姆 1毫秒 0 - 10 VDC zui大10毫安,防短路 25%至100%滿量程 | |||||
開關量輸出(S): 切換功能: 電壓輸出: 周期: 切換率: 延時: 工作時間: 狀態顯示: | 常開/常閉,模擬量輸出,準則性/窗口模式 zui大120 VDC / 250 V AC zui大12 W / VA 1250 1百萬@ 24 VDC / 2A zui大20 / s 0.0至9.9 秒可調 1毫秒 S1到S4 LCD顯示屏 | |||||
數字顯示: 身高: 光柱: 趨勢箭頭: 顯示范圍: 顯示速率: 顯示單元: | 8位14段LCD顯示屏 0.5英寸(綠色) 20段 zui后價值變動 -9999?9999 4/秒 bar / psi / psi x 10 / hPa / mbar / °C / °F | |||||
操作元件: | 鍵盤帶有快速響應按鈕 | |||||
溫度范圍: 媒體: 電子: 存儲: | -13°至212°F(-25°C至+ 100°C) 14°至158°F(-10°C至+ 70°C) -22°至176°F(-30°C至+ 80 C) | |||||
溫度影響: | ±0.2%全量程/ 10K | |||||
補償范圍: | 14°至158°F(-10℃至+ 70℃) | |||||
能量消耗: | 約350 mA,在Ub = 24 VDC(無負載) | |||||
防護等級: | IP65 | |||||
尺寸(外殼): | 3.9 (W) X 5.3 (H) X 3.1 (D) inches [100 (W) X 135 (H) X 80 (D) mm] | |||||
電纜接頭: | 1×PG 13.5側入口=標準 | |||||
附加功能: | 8位14段LCD顯示屏帶條形圖和趨勢指示,單片機,自監控,所有的參數都可通過鍵盤操作,可選擇鍵盤鎖,精度高,快速掃描速率(1毫秒)。 | |||||
重量: | 約2磅 | |||||
*查看產品配置表的其他選項。 |
如需了解更多,請點擊:德國巴士德開關現貨
如果你對德國巴士德多點壓力開關 UDS3V3自動化感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |