聯系我們
上海維特銳實業發展有限公司
聯系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
NBB20-U1-UU德國P+F電感式傳感器的詳細資料:
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 環保,能源,建材,航天,制藥 |
---|
NBB20-U1-UU德國P+F電感式傳感器
電感式接近傳感器是大部分應用的產品,其范圍涉及機械儀器和自動化設備領域的需要高精度、非接觸式地檢測金屬目標物。作為一個該類產品的市場,倍加福為客戶提供創新的高質量的電感式接近傳感器以滿足世界范圍內的自動化和過程控制市場的需求。我們在該領域有多年豐富經驗,工作靈活,處處以客戶為尊,根據不同客戶的需求提供*的解決方案。
標準電感式傳感器產品特性:
光滑或螺紋式不銹鋼圓柱形外殼
反極性保護和短路保護
LED狀態指示
M8, M12接插件連接或端子接線方式
PVC,PUR或硅電纜出線方式
2線,3線,4線直流,交流,NAMUR輸出方式以及AS-I總線方式輸出
NBB20-U1-UU德國P+F電感式傳感器
一般特性 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開/常閉 (NO/NC) | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定工作距離 | 20 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | AC/DC | |
可靠動作距離 | 0 ... 16,2 mm | |
實際動作距離 | 18 ... 22 mm | |
衰減因素 r 鋁 | 0,4 | |
衰減因素 r 銅 | 0,3 | |
衰減因素 r 304 | 0,77 | |
衰減系數 rFe | 1 | |
衰減系數 r黃銅 | 0,43 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
開關頻率 | AC,0 ... 30 Hz 直流,0 ... 100 Hz | |
遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
反極性保護 | 允許反接 | |
短路保護 | 脈沖 | |
電壓降 | ≤ 5 V(典型值 2V)DC 操作 ≤ 8 V(典型值 3 V)交流運行 | |
瞬間電流(20 ms,0.1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
工作電流 | 5 ... 500 mA | |
漏電流 | ≤ 1,5 mA | |
工作電壓顯示 | 綠色 LED | |
開關狀態指示 | 黃色 LED | |
錯誤報警顯示 | 過流時閃爍 | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 540 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC | |
許可和認證 | ||
防護等級 | II | |
額定絕緣電壓 | 230 V | |
設計耐受沖擊電壓 | 2,5 kV | |
UL認證 | cULus Listed,一般要求 “僅用于 NFPA 79 應用" 安裝一個過流保護保險絲,保險絲額定電流大為 3 A 且至少 300 V AC/DC | |
CCC 認證 | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75VAC - 230VAC | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
儲存溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 端子盒 | |
連接信息 | 一個端子接頭多可以安裝兩根線芯橫截面積相同的導線! 緊固扭矩 1.2 Nm + 10 % | |
導線截面積 | 達2.5mm2 | |
線芯小橫截面積 | 不帶導線端箍 0,5 mm2 , 帶接頭套 0,34 mm2 | |
線芯大橫截面積 | 不帶導線端箍 2,5 mm2 , 帶接頭套 1,5 mm2 | |
外殼材料 | PA 6.6 / 金屬 | |
感應面 | PA 6.6 | |
防護等級 | IP67 |
如需了解更多,請點擊:德國P+F傳感器現貨
如果你對NBB20-U1-UU德國P+F電感式傳感器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |